鉄スクラップ相場

鉄スクラップ相場

鉄スクラップ相場

日経で鉄スクラップ(鉄くずH2)相場を追います

2024年1月18日変動
鉄スクラップ
「H2」
鉄屑
「鉄千地」
スチール缶
「千地」
50.0~51.0 25.6 25.2

変動があった時に掲載していきます。

鉄スクラップ

日経が発表する再生メーカーが問屋から特上級品を大量にまとめて購入するときの相場です。

鉄屑「鉄千地」

市中から出る雑多な鉄くずの、鉄スクラップ問屋買い入れ単価です。「鉄千地」と呼ばれます。

スチール缶 「千地」

スチール缶の、鉄スクラップ問屋買い入れ単価です。「千地」と呼ばれます。

2023年 鉄屑相場
掲載日 鉄スクラップ
「H2」
鉄屑
「鉄千地」
スチール缶
「千地」
12月14日 50.0~51.0 25.1 24.8
11月9日 50.0~50.5 25.6 24.0
10月19日 50.0~51.0 25.2 23.7
10月5日 50.0~51.0 25.0 23.3
9月21日 49.5~51.0 25.0 23.3
9月14日 49.0~50.5 25.0 23.3
9月7日 49.0~50.0 26.2 22.8
8月31日 49.0~51.0 26.2 22.8
8月24日 48.5~50.5 26.2 22.8
7月20日 48.5~50.0 25.5 22.2
6月16日 48.0~49.0 25.4 22.0
5月19日 46.0~47.5 23.7 23.4
4月28日 49.0~50.0 27.5 26.0
4月21日 50.0~51.0 27.5 26.0
4月14日 51.0~52.0 25.5 25.5
4月7日 52.0~53.0 25.5 25.5
3月17日 53.5~55.5 25.5 25.5
3月10日 52.0~54.0 25.5 25.5
3月3日 53.0~54.0 25.5 25.5
2月17日 53.0~54.0 22.8 20.8
2月3日 50.5~52.5 19.9 20.8
1月26日 50.0~52.0 19.9 20.8
1月19日 49.5~52.0 19.9 20.8
2022年 鉄屑相場
掲載日 鉄スクラップ
「H2」
鉄屑
「鉄千地」
スチール缶
「千地」
12月8日 45.5~46.5 19.7 19.5
12月1日 46.5~47.5 19.7 19.5
11月18日 48.0~50.0 22.3 21.0
11月11日 48.0~49.5 22.4 21.1
10月28日 49.5~51.0 22.4 21.1
10月14日 48.5~50.5 22.4 21.1
10月7日 49.0~21.0 22.9 21.5
9月30日 50.0~51.5 22.9 21.5
9月16日 51.0~52.0 22.9 21.5
9月9日 48.0~49.0 20.3 19.5
9月2日 46.0~47.0 20.3 19.5
8月26日 41.0~43.5 20.3 19.5
8月12日 38.5~40.5 20.3 19.5
8月5日 39.5~41 22.1 21.5
7月29日 42~44.5 22.1 21.5
7月22日 44~48 22.1 21.5
7月15日 48~50 22.1 21.5
7月8日 49~51 28.9 23.3
7月1日 51~53.5 28.9 23.3
6月24日 54~55 28.9 23.3
6月17日 54~56 28.9 23.3
6月10日 55~57 28.9 23.3
6月3日 56~58 28.9 23.3
5月27日 57.5~59.5 29.2 23.5
5月20日 62~63 29.7 23.8
5月13日 64~65 29.9 24
4月29日 65~66 29.9 24
4月22日 65~66.5 29.9 24
4月15日 64.5~65 29.9 24
4月8日 64~65 27.3 24
4月1日 63~64 27.3 24
3月18日 62~63 27.3 24
3月9日 57~59 24.1 22.4
3月4日 56~58 24.1 22.4
2月17日 55~57 24.1 22.4
2月3日 52~54 24.2 22.1
1月27日 51.5~53.5 23.4 22.1
1月13日 52~53 23.4 22.1
1月6日 52~54 24.2 22.1
2021年 鉄屑相場
掲載日 鉄スクラップ
「H2」
鉄屑
「鉄千地」
スチール缶
「千地」
12月23日 52.5~54.5 24.2 22.1
12月16日 52.5~55.5 24.2 22.1
11月11日 52.5~55.5 25.1 22.1
10月21日 53~55 25.1 22.1
10月14日 51.5~53.5 25.1 22.1
10月7日 47~49 22.9 21.6
9月30日 46.5~47.5 22.9 21.6
9月16日 45.5~47.5 22.9 21.6
9月9日 46~47.5 22.9 21.6
9月2日 46.5~47.5 23.1 21.7
8月19日 47.5~48.5 23.1 21.7
8月12日 47.5~48.5 23.1 22.4
7月29日 48~49 23.1 22.4
7月1日 48~50 23.1 22.4
6月24日 47~49 20.8 19.9
6月10日 46.5~48.5 20.8 19.9
6月3日 47~49 20.8 22.8
5月20日 47~50 20.8 22.8
5月13日 45.5~47.5 20.8 22.8
4月22日 42.5~43.5 19.2 18.4
4月15日 40.5~41.5 19.2 18.4
3月25日 38.5~39.5 20.0 18.5
3月18日 41~42 20.0 18.5
3月11日 41.5~42.5 20.0 18.5
3月4日 40~42 20.0 18.5
2月18日 36~37.5 16.8 14.3
2月11日 33~34 16.8 14.3
2月4日 29~32 15.0 17.2
1月14日 42~44 15.0 17.2
2020年 鉄屑相場
掲載日 鉄スクラップ 鉄屑
「鉄千地」
スチール缶
「千地」
12月24日 39~42 15.0 17.2
12月17日 37~39 15.0 17.2
12月11日 31.5~33 15.0 17.2
12月3日 29.5~30.5 15.0 17.2
11月26日 28~29 10.4 10.5
11月19日 27.5~28.5 10.4 10.5
10月29日 26.5~27.5 13.6 8.0
10月8日 26~27 13.6 8.0
10月1日 26.5~27 13.6 8.0
9月10日 26.5~27.5 8.3 7.6
8月13日 24~25 5.2 7.2
7月30日 2223 5.2 4.0
7月23日 21.5~22.5 5.2 4.0
7月9日 21~22 5.2 4.0
6月25日 2526.5 3.2 2.4
618 25.526.5 3.2 2.4
6月4日 21~22 3.2 2.4
5月28日 2021 3.2 2.4
5月21日 19~21 3.2 2.4
4月2日 19~20 3.2 2.4
2月20日 19~20.5 4.8 3.7
2月6日 22~23 4.8 3.7
1月30日 23.5~24.5 6.4 5.6
2019年 鉄屑相場
掲載日 鉄スクラップ 鉄屑
「鉄千地」
スチール缶
「千地」
12月19日 23.5~25 7 6
10月17日 22~23 8 4
10月10日 22.5~23.5 8 4
9月26日 23~24 10 5
9月19日 23.5~24.5 10 5
9月12日 24.5~26 10 5
9月5日 25.5~26.5 10 5
8月15日 27 8 10
8月1日 26~27 5 4
7月12日 25.5~26.5 5 4
7月4日 26~27 5 4
6月27日 26.5~27.5 5.5 4
6月20日 28~28.5 6 4.5
5月16日 29~30 6.5 5
4月25日 29.5~30.5 6.5 5
4月18日 30~31 7 5.5
4月11日 31~32.5 7.5 6
3月7日 33~35 8 6.5
2月28日 32~33.5 7.5 6
2月21日 31~32.5 7.5 6
1月10日 30~31 7 5.5

 

2018年 鉄屑相場
掲載日 鉄スクラップ 鉄屑
「鉄千地」
スチール缶
「千地」
12月5日 30~32 7 5.5
11月29日 31~33 7.5 6
11月15日 33~34.5 8 6.5
11月8日 35~36.5 8.5 7
9月27日 36~37.5 9 7.5
9月6日 37~37.5 9.5 8
8月30日 37~38 9.5 8
8月23日 36~37.5 9 7.5
8月16日 35~36.5 8.5 7
7月26日 34.5~35.5 8 6.5
7月5日 34~35.5 8 6.5
6月28日 34.5~35.5 8 6.5
6月21日 35~36 8.5 7
6月15日 35~37 8.5 7
5月31日 35~36.5 8.5 7
5月24日 36 8.5 7
5月17日 33~34 8 6.5
5月10日 32~34 7.5 6
4月19日 32~33 7.5 6
4月11日 33~34 8 6.5
4月5日 35~36 8.5 7
3月29日 36~38 9 7.5
3月8日 35~37 8.5 7
2月15日 35~36 8.5 7
2月8日 35~37 8.5 7
1月25日 36~38 9 7.5
1月18日 35~38 9 7.5
2017年 鉄屑相場
掲載日 鉄スクラップ 鉄屑
「鉄千地」
スチール缶
「千地」
12月14日 34~37 8.5 7
12月8日 34~36 8 6.5
11月30日 34~35 8 6.5
11月23日 33~35 8 6.5
11月16日 32~35 8 6.5
119 3134 7.5 6
1012 3133 7.5 6
9月22日 32~34 7.5 6
8月24日 31~33 7.5 6
8月17日 29~31 7 5.5
8月10日 29~30 6.5 5.5
8月3日 28~29 6.5 5.5
7月27日 27~29 6.5 5
7月13日 27~28 6.5 5
6月1日 24~26 5 3
5月25日 24~25 5 3
4月20日 28~29 6.5 5
4月13日 29~30 7 5.5
3月23日 30~31 7.5 6
3月16日 29~30 7 5.5
3月10日 28~29 6.5 5
2月9日 26~27 6 4.5
2016年 鉄屑相場
掲載日 鉄スクラップ 鉄屑
「鉄千地」
スチール缶
「千地」
12月29日 27~28 6.5 5
12月22日 26~27 6 4.5
12月15日 25~26 5.5 4
12月1日 24~25 5 3
11月17日 23~24 4.5 2.5
11月10日 20~21 4 2
8月25日 19~20 4 2
7月28日 18~19 3 1
7月14日 17~18 3.5 1.5
6月16日 19~20 4 2
6月2日 18~19 3 1
5月26日 19~20 4 2
5月12日 25~26 7 5
4月28日 24~25 6 4
4月21日 23~24 4 3
4月7日 20~21 3 1.5
3月31日 18~19 3 1.5
3月17日 16.5~17 2.5 1.5
2月18日 15.5~16.5 2.5 1.5
2月11日 15~16 2.5 1.5
1月14日 14.5~15.5 2 1
2015年 鉄屑相場
掲載日 鉄スクラップ 鉄屑
「鉄千地」
スチール缶
「千地」
12月17日 15~16 2.5 1.5
12月10日 14.5~15.5 2 1
11月5日 14~15 2 1
10月15日 14.5~15.5 2 1
10月8日 15~16 2.5 1.5
10月1日 16~17 2.5 1.5
9月18日 16.5~17.5 3 1.5
9月10日 17.5~18.5 4.5 2
9月3日 20~21 5 3
8月27日 21~22 5.5 4
8月13日 22~23 6.5 5.5
8月6日 21.5~22.5 6.5 5.5
7月16日 22~23 6.5 5.5
6月4日 26~27 11.5 6
5月28日 25.5~26.5 9 5.5
5月21日 25~26 8.5 5.5
4月23日 24.5 ~25.5 8 5
3月12日 23~24.5 7.5 4
3月5日 24~25.5 8.5 5
2月19日 24~26 8.5 5
1月8日 26~26.5 8.5 5
2014年 鉄屑相場
掲載日 鉄スクラップ 鉄屑
「鉄千地」
スチール缶
「千地」
12月25日 26~27 8.5 5
12月18日 27.5~28 9 5.5
11月6日 28.5~30 10 6.5
10月30日 28.5~29.5 10.5 7
10月16日 31~31.5 10.5 7
10月9日 32~33.5 11.5 8
10月2日 33~34 11.5 8
9月26日 33~34.5 12.5 9
9月11日 32~33.5 12.5 9
7月10日 31~33.5 12.5 9
7月3日 32~34 11.5 8
6月26日 31.5~33.5 11.5 8
6月19日 31~32.5 11.5 8
5月15日 30~32 11.5 8
5月8日 31~32 11.5 8
4月17日 31~32.5 12 8
4月10日 30~32 12 8
4月3日 28~30 11 8
3月20日 27~29 11 8
3月6日 29.5~31 11 8
2月20日 32.5~36 14.5 12
2月13日 33~36.5 15 11
2月6日 34.5~36.5 16 12
1月30日 34.5~37    
1月23日 34.5~37    
1月16日 35~37 16 12
1月9日 36~38 17 13
2013年 鉄屑相場
掲載日 鉄スクラップ 鉄屑
「鉄千地」
スチール缶
「千地」
12月26日 37~38.5    
12月5日 37~39    
11月28日 36.5~39 18 13
11月14日 35.5~38.5 17 13
11月7日 35.5~37.5 16 12
10月24日 35~36 15 11
9月26日 33~35    
9月19日 34~36    
9月5日 33~35 15 10
8月29日 33~34.5 13 9
8月8日 31.5~32.5    
8月1日 31~32    
7月4日 30.5~32    
6月13日 31~32 12 8
5月9日 31.5~32.5 13 9
4月25日 32~32.5    
4月11日 32.5~33    
4月4日 33~34    
3月14日 33.5~34.5    
2月21日 32.5~33.5    
2月7日 31~32    
1月31日 30.5~31.5    
1月24日 31~32    
1月17日 30~30.5    
2012年 鉄スクラップ(鉄くず H2)相場
掲載日 鉄くず相場
11月29日 25~26
11月22日 24~25
11月15日 23.5~24.5
11月1日 21.5~22.5
10月18日 22~23
10月11日 22~23.5
9月20日 25~26
9月13日 25.5~26.5
9月6日 26~27
8月30日 27~28
8月23日 28~29
6月21日 25~26.5
6月14日 25.5~27
5月31日 28.5~30
4月26日 31~32
4月12日 33~34
3月4日 34~35
3月15日 32~33
3月1日 33~34
2月23日 31~32
2月16日 29.5~30.5
2月2日 29~30
1月26日 30~31
1月19日 30.5~31.5
1月13日 32~33
Copyright © · All Rights Reserved · 有限会社 大興資源 from1983

Contact

  • 本社:神奈川県横浜市都筑区川和町255番地4
  • 厚木営業所:神奈川県厚木市旭町3丁目18番9-305号
  • 富士営業所:静岡県富士市富士岡483番地5
  • 静岡営業所:静岡県静岡市清水区谷津町1丁目328番地4

License

  • 【一般廃棄物収集運搬業許可】 横浜市 | 厚木市 |
  • 【産業廃棄物収集運搬業許可】 神奈川県 | 東京都 | 静岡県 | 千葉県 | 埼玉県 | 山梨県 | 群馬県 | 栃木県 | 茨城県 |
  • 【産業廃棄物処分業許可】静岡県 |
PAGE TOP